كابل شمسي صحراوي 1.5 كيلو فولت 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K
- نموذج
- 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K
ممتلكات
- درجة الحرارة المقدرة
- -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية
- أقصى درجة حرارة للدائرة القصيرة
- 250 درجة مئوية / 5 ثوانٍ
- الجهد المختبر
- 6.5 كيلو فولت تيار متردد / 5 دقائق
- الجهد المقنن
- تيار مستمر 1500 فولت U0/U=1000 فولت
- موصل
- سبيكة ألومنيوم مجدولة، الفئة 5، 1×2.5~400 مم²
- العزل
- XLPE
- سترة
- XLPO
- اختبار اللهب
- IEC 60332-1
تقييم
وصف
مزايا كابل الطاقة الشمسية 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K

كابل شمسي صحراوي 1.5 كيلو فولت 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K
يستخدم هذا الكابل على نطاق واسع في توليد الطاقة الكهروضوئية والأنظمة الشمسية، حيث يربط بين الوحدات الشمسية والمكونات الكهربائية، وهو مناسب بشكل خاص لمشاريع الطاقة الشمسية الصحراوية، ويتميز بتصنيف مقاومة للماء AD8 ويستخدم مادة عزل XLPE فائقة الجودة.
ثبات أعلى ضد الأشعة فوق البنفسجية
مقاوم لاختلافات درجات الحرارة العالية والمنخفضة
مقاومة للماء من الفئة AD8
مقاوم للتآكل
· استقرار ميكانيكي أعلى
مقاومة عزل أعلى
مقاوم للرطوبة والماء
البيانات الفنية لكابل الطاقة الشمسية 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K
درجة الحرارة المقدرة | -40 درجة مئوية ~ 90 درجة مئوية | |
أقصى درجة حرارة للدائرة القصيرة | 250 درجة مئوية / 5 ثوانٍ | |
الجهد المختبر | 6.5 كيلو فولت تيار متردد / 5 دقائق | |
الجهد المقنن | تيار مستمر 1500 فولت U0/U=1000V | |


وصف المنتج: كابل الطاقة الشمسية 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K
اسم الكابل | المقطع العرضي (مم²) | سُمك العزل (مم) | القطر الخارجي للعزل (مم) | سُمك الغلاف (مم) | القطر الخارجي للكابل (مم) | أقصى مقاومة للموصل (Ώ/كم، 20 درجة مئوية) |
كابل شمسي صحراوي 1.5 كيلو فولت 2PfG 2642 PV1500DC-AL-K | 2.5 | 0.70 | 3.70 | 0.80 | 5.30 | 13.20 |
4 | 0.70 | 4.20 | 0.80 | 5.80 | 8.10 | |
6 | 0.70 | 4.70 | 0.80 | 6.30 | 5.05 | |
10 | 0.80 | 5.90 | 0.80 | 7.50 | 3.08 | |
16 | 0.90 | 7.20 | 0.90 | 9.00 | 1.91 | |
25 | 1.00 | 8.70 | 1.00 | 10.70 | 1.200 | |
35 | 1.10 | 10.00 | 1.10 | 12.20 | 0.868 | |
50 | 1.20 | 11.60 | 1.20 | 14.00 | 0.641 | |
70 | 1.20 | 13.50 | 1.20 | 15.90 | 0.443 | |
95 | 1.30 | 15.50 | 1.30 | 18.10 | 0.320 | |
120 | 1.30 | 17.00 | 1.30 | 19.60 | 0.253 | |
150 | 1.40 | 18.90 | 1.40 | 21.70 | 0.206 | |
185 | 1.60 | 21.00 | 1.60 | 24.20 | 0.164 | |
240 | 1.70 | 23.80 | 1.70 | 27.20 | 0.125 | |
300 | 1.80 | 26.40 | 1.80 | 30.00 | 0.1000 | |
400 | 2.00 | 30.10 | 2.00 | 34.10 | 0.0778 |










