سلك نحاسي أحادي الطبقة لألواح الطاقة الشمسية بجهد 1 كيلو فولت XHHW-2
- نموذج
- XHHW-2
ممتلكات
- درجة الحرارة المقدرة
- 90 درجة مئوية رطبة أو جافة
- الجهد المقنن
- 600 فولت أو 1000 فولت
- العزل
- بولي إيثيلين متشابك، جميع الألوان
- موصل
- النحاس العاري أو المطلي بالقصدير
- المعيار المرجعي
- UL44
تقييم
وصف
مزايا سلك الطاقة الشمسية XHHW-2

سلك نحاسي أحادي الطبقة لألواح الطاقة الشمسية بجهد 1 كيلو فولت XHHW-2
كابل SUNKEAN 1kV PV ذو الموصل النحاسي أحادي الطبقة XHHW-2 هو كابل عالي الأداء مصمم لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتوزيع الطاقة التجارية، والتطبيقات الكهربائية الصناعية. بفضل عزله المتين XHHW-2، يوفر الكابل مقاومة ممتازة للحرارة والرطوبة مع الحفاظ على أداء كهربائي موثوق في البيئات القاسية. يوفر تصميمه أحادي الطبقة حلاً عمليًا ومتينًا لتوزيع الطاقة بجهد 1 كيلو فولت وتركيبات الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تتطلب أداءً موثوقًا به على المدى الطويل.
سهولة إزالة الطلاء والقطع
درجة حرارة عالية
مقاوم للأوزون
مقاوم للأشعة فوق البنفسجية
· UL VW-1 و CSA FT و FT2
أكثر اقتصادية
البيانات الفنية لسلك الطاقة الشمسية XHHW-2
درجة الحرارة المقدرة | 90 درجة مئوية رطبة أو جافة | |
الجهد المقنن | 600 فولت أو 1000 فولت | |
المعيار المرجعي | UL44 | |

وصف منتج سلك الطاقة الشمسية XHHW-2
اسم الكابل | المقطع العرضي (AWG/kcmil) | انقطاع التيار الكهربائي عن الموصل OD (مم) | العزل سماكة (مم) | القطر الخارجي للكابل نطاق مرجعي (مم) | تقريبي وزن (كجم/كم) | أقصى مقاومة للموصل (Ώ/كم، 20 درجة مئوية) |
سلك نحاسي أحادي الطبقة لألواح الطاقة الشمسية بجهد 1 كيلو فولت XHHW-2 | 14 | 1.8 | 0.76 | 3.40+0.15 | 28.3 | 8.62 |
12 | 2.4 | 0.76 | 4.00±0.15 | 41.6 | 5.43 | |
10 | 3.0 | 0.76 | 4.60+0.15 | 61.3 | 3.41 | |
8 | 3.7 | 1.14 | 6.10+0.20 | 101.4 | 2.14 | |
6 | 4.3 | 1.14 | 6.70±0.20 | 149.8 | 1.35 | |
4 | 5.5 | 1.14 | 8.00±0.20 | 227.5 | 0.848 | |
2 | 6.9 | 1.14 | 9.40±0.30 | 348.2 | 0.534 | |
1 | 7.7 | 1.40 | 10.70±0.30 | 444.8 | 0.423 | |
1/0 | 8.6 | 1.40 | 11.60±0.30 | 551.3 | 0.335 | |
2/0 | 9.6 | 1.40 | 12.60±0.30 | 684.4 | 0.266 | |
3/0 | 10.7 | 1.40 | 13.80+0.50 | 851.2 | 0.211 | |
4/0 | 12.1 | 1.40 | 15.20±0.50 | 1061.8 | 0.167 | |
250 | 13.2 | 1.65 | 16.80+0.50 | 1264.9 | 0.142 | |
300 | 14.2 | 1.65 | 17.80±0.50 | 1502.7 | 0.118 | |
500 | 18.7 | 1.65 | 20.50±0.80 | 2457.5 | 0.0709 | |
600 | 20.4 | 2.03 | 25.00+0.80 | 2973.5 | 0.0590 | |
750 | 22.9 | 2.03 | 27.50+1.20 | 3687.3 | 0.0472 | |
1000 | 26.5 | 2.03 | 31.00±1.20 | 4871.6 | 0.0354 |








